Oferta
Trzy dostępne pakiety promocyjne:
STANDARD,
BIZNES,
BIZNES PLUS
zostały starannie przygotowane według wymagań naszych klientów.
Można je dowolnie łączyć, modyfikować i przystosować do własnych potrzeb.
Firma MHweb zajmuje się
kompleksowym projektowaniem stron internetowych,
modernizacją i opieką już istniejących witryn, a także tworzeniem skryptów PHP
na indywidualne zlecenia naszych klientów.
Cennik poszczególnych usług dotyczy dodatków do stron wykonanych przez firmę MHweb. Ceny są orientacyjne, dlatego każde zlecenie wyceniamy indywidualnie podając jak najbardziej konkurencyjne ceny doliczając możliwe rabaty.
| Cennik dodatków do pakietów *minimalne ceny orientacyjne | |||
| Usługa | STANDARD | BIZNES | BIZNES PLUS |
| Dodatkowy projekt graficzny | 200,- | 300,- | 400,- |
| Przystosowanie strony do wielu języków | 20% | 20% | 20% |
| Dodatkowa podstrona | 50,- | 50,- | -- |
| Mała baza danych MySQL (1-2 tabele) | 100,- | 100,- | -- |
| Galeria | -- | 200,- | 400,- |
| Baza danych MSSQL | 200,- | 200,- | 400,- |
| Wprowadzenie dostarczonej treści (do 5 podstron) | 0,- | 0,- | 0,- |
| Wprowadzenie dostarczonej treści (od 5 podstron) | 10,- | 10,- | 10,- |
| Wstawienie dostarczonej grafiki (do 5 sztuk) | 0,- | 0,- | 0,- |
| Wstawienie dostarczonej grafiki (od 5 sztuk) | 5,- | 5,- | 5,- |
| Modyfikacja zdjęcia (np. zmiana wielkosci, wycinanie, obramowanie) | 5,- | 5,- | 5,- |
| Instalacja i konfiguracja Google Analytics | 50,- | 50,- | 50,- |
| Rozbudowana wyszukiwarka (cena za 1 pole) | -- | -- | 50,- |
| Instalacja i konfiguracja wykonanej strony na serwerze klienta | 50,- | 50,- | 100,- |
| Newsletter | -- | -- | 200,- |
| Losowe wyświetlanie zdjęcia | 50,- | 50,- | 100,- |
| Sonda | -- | -- | 150,- |
| Opieka nad stroną (cena za miesiąc) | 30,- | 40,- | 50,- |
*podane ceny są cenami brutto | |||
Cennik usług dotyczący gotowej strony WWW (nie zleconej firmie MHweb). Ceny są orientacyjne i ustalane indywidualnie co do wymagań klienta uwzględniając ilość zamówionych usług oraz przysługujące rabaty.
| Cennik usług *minimalne ceny orientacyjne | |||
| Usługa | Gotowa strona klienta | ||
| Cięcie gotowego projektu graficznego (zakodowane w technologii XHTML i CSS) | 200,- | ||
| Przystosowanie strony do wielu języków | 200,- | ||
| Dodatkowa podstrona | 75,- | ||
| Mała baza danych MySQL (1-2 tabele) | 150,- | ||
| Baza danych MSSQL | 250,- | ||
| Galeria | 200,- | ||
| Modyfikacja treści na stronie (za 1 podstrone) | 30,- | ||
| Modyfikacja treści ze zdjęciem na stronie (dopłata za zdjęcie) | 5,- | ||
| Instalacja i konfiguracja Google Analytics | 70,- | ||
| Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek (SEO) | 300,- | ||
| Wyszukiwarka | 100,- | ||
| Instalacja i konfiguracja strony na serwerze klienta | 150,- | ||
| Opieka nad stroną (cena za miesiąc) | 50,- | ||
| Skrypty i aplikacje webowe (cena za 1 godzinę pracy) | 35,- | ||
*podane ceny są cenami brutto | |||
Firma MHweb proponuje bardzo atrakcyjne rabaty stałym klientom. Rabaty liczone są od poniesionych kosztów zamówionych usług. Kwoty są sumowane dla każdego klienta oddzielnie, licząc od pierwszego zlecenia.
| Tabela rabatów *dotyczy stałych klientów | |
| Kwota | Rabat |
| od 1.000,- | 2% |
| od 5.000,- | 4% |
| od 10.000,- | 6% |
| od 50.000,- | 8% |
| od 100.000,- | 10% |
*można łączyć z innymi promocjami | |
Usługi dotyczące projektowania stron www, tworzenia skryptów PHP i aplikacji bazodanowych, nieujęte w cennikach, będą wyceniane indywidualnie. Nowi klienci mogą skorzystać z promocyjnych upustów, których należy szukać na stronie głównej.














